Rincian Formasi CPNS Lahat 2019 Pdf dan Persyaratan Mendaftar
Pemerintah kabupaten Lahat akhirnya membuka pendaftaran CPNS tahun 2019 dengan Quota sebanyak 370 formasi. Kabar gembiranya ada juga untuk lulusan SMA dan SMK khusus formasi jabatan tenaga teknis.
Bagi pelamar cpns yang ingin mengadu nasib di kota lahat Propinsi Sumatera selatan, tentunya wajib mengetahui pembagian formasi yakni kelompok jabatan, alokasi formasi, dan kualifikasi pendidikan.
Berdasarkan informasi yang guru-id ketahui dari edaran resmi BKD lahat yaitu lampiran formasi cpns kabupaten lahat berikut ini jumlah formasi dan rinciannya.
NO | Kelompok Jabatan | Alokasi Formasi | Kualifikasi Pendidikan |
---|---|---|---|
A | Tenaga Kependidikan | 120 | |
1. | Ahli Pertama-Guru Agama Islam | 15 | S-1 Pendidikan Agama Islam |
2. | Ahli Pertama-Guru Bahasa Indonesia | 6 | S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia |
3. | Ahli Pertama-Guru IPA | 8 | S-1 Pendidikan IPA/KIMIA/FISIKA/BIOLOGI |
4. | Ahli Pertama-Guru KELAS | 63 | S-1 PGSD |
5. | Ahli Pertama-Guru Matematika | 8 | S-1 Pendidikan Matematika |
6. | Ahli Pertama-Guru Penjasorkes | 16 | S-1 Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan |
7. | Ahli Pertama-Guru Bahasa Inggris | 2 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris |
8. | Ahli Pertama-Guru PKN | 2 | S-1 Pendidikan Kewarganegaraan |
B | Tenaga Kesehatan | 169 | |
1. | Ahli Pertama-Apoteker | 15 | S-1 Apoteker |
2. | Ahli Pertama-Dokter | 6 | Dokter Umum |
3. | Ahli Pertama-Dokter Gigi | 12 | DOKTER GIGI |
4. | Ahli Pertama-Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 25 | S-1 Kesehatan Masyarakat |
5. | Pelaksana/Terampil-Bidan | 13 | D-111 Kebidanan |
6. | Pelaksana/Terampil-Nutrisionis | 19 | D-111 Nutrisionis |
7. | Pelaksana/Terampil-Perawat | 34 | D-111 Keperawatan |
8. | Pelaksana/Terampil-Perawat Gigi | 17 | D-111 Keperawatan Gigi |
9. | Pelaksana/Terampil-Sanitarian | 17 | D-111 Sanitarian |
C | Tenaga Teknis | 81 | |
1. | Ahli Pertama-Arsiparis | 3 | S-1 Arsiparis |
2. | Ahli Pertama-Auditor | 12 | S-1 Arsitektur |
S-1 Teknis Jalan dan Jembatan | |||
S-1 Pengairan | |||
S-1 Hukum | |||
S-1 Akutansi | |||
3. | Ahli Pertama-Instruktur | 1 | S-1 Teknik Informatika/S-1 Manajemen Informatika |
4. | Ahli Pertama-Pamong Budaya | 2 | S-1 Sejarah/antropologi/arkeologi/kesenian |
5. | Ahli Pertama-Penata ruang | 1 | S-1 Perencanaan Wilayah Kota |
6. | Ahli Pertama-Perencana | 2 | S-1 Ekonomi Manajemen |
7. | Ahli Pertama-Pranata Komputer | 1 | S-1 Manajemen Informatika/Teknik Informatika |
8. | Ahli Pertama-Teknik Pengairan | 2 | S-1 /D-IV Teknik pengairan/ |
9. | Ahli Pertama-Tata Bangunan dan perumahan | 2 | S-1 Teknik Sipil |
10. | Ahli Pertama-Penyuluh Pertanian | 20 | S-1 Pertanian |
11. | Analisis Keuangan | 2 | S-1 Akutansi |
12. | Pelaksana/terampil-Arsiparis | 7 | D-111 Kearsipan |
13. | Pelaksana/terampil-Instruktur | 8 | D-111 Teknik Informatika/manajemen informatika/teknik mesin/pertanian/listrik/elektronika |
14. | Pelaksana/terampil-Penera | 2 | D-111 Matematika/IPA |
15. | Pelaksana/terampil-Pranata komputer | 8 | D-111 Teknik Informatika/manajemen Informatika |
16. | Pelaksana/terampil-Penyuluh Pertanian | 1 | D-111 Pertanian |
17. | Pelaksana/Pemula-Polisi Pamong Praja | 7 | SLTA/SMA/SMK |
GABUNG DI GRUP INFO CPNS 2019/2020 => KLIK GABUNG
DOWNLOAD PENGUMUMAN CPNS LAHAT 2019, SIMPAN FILEJangan Lupa Pelajari juga : Cara daftar Online CPNS 2019 di SSCASN BKN
Kuota CPNS 2019-2020 Sumatera Selatan
Provinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan jumlah quota CPNS tahun 2019-2020 baik untuk formasi jabatan Guru maupun tenaga kesehatan dan tenaga Teknis. Formasi Secara rinci tiap Kabupaten/kota saat ini masih menunggu pengumuman resmi dari BKD setempat. Oleh karena itu di postingan ini hanya formasi CPNS Lahat yang bisa admin bagikan.
Untuk formasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan link download akan admin aktifkan setelah diumumkan oleh Masing-masing Instansi.
Selanjutnya berikut adalah pengumuman sementara jumlah Kuota CPNS 2019-2020 Se sumatera selatan untuk Guru, Tenaga Kesehatan dan tenaga Teknis. walaupun demikian jika ada revisi pada formasi akan diupdate sesuai dengan pengumuman resmi.
Daerah | Jumlah formasi | Pendidik | Kesehatan | Teknis |
---|---|---|---|---|
Muba | 241 | 86 | 76 | 79 |
Palembang | 916 | |||
Banyuasin | 252 | 198 | 6 | 48 |
OKU TIMUR | 265 | 94 | 171 | |
Ogan Ilir | 154 | 60 | 43 | 51 |
Mura | 255 | 123 | 66 | 66 |
Muara Enim | 263 | 193 | 57 | 13 |
Prabumulih | 133 | |||
OKI | 59 | 17 | 42 | |
PALI | 200 | |||
Muratara | 170 | |||
OKU | 160 | 52 | 61 | 47 |
OKUS | 127 | 51 | 29 | 47 |
Empat Lawang | ||||
Lubuk Linggau | 177 | 145 | 20 | 12 |
Pagaralam | ||||
TOTAL 3742 (BELUM termasuk empat lawang dan lahat) |
Demikianlah informasi tentang formasi cpns Pemerintah Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan tahun 2019 yang bisa guru-id bagikan. Smeoga bermanfaat.