Rincian Formasi CPNS Bulukamba 2019
Sahabat Pembaca Kuota Penerimaan CPNS 2019 Provinsi Sulawesi Selatan kabupaten bulukamba sudah siap di umumkan oleh BKD dan BKN Pusat. sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten ini adalah salah satu Daerah Tingkat II.
Berdasarkan rekapitulasi penetapan kebutuhan CPNS dilingkungan pemerintah kabupaten bulukamba tahun anggaran 2019. Formasi yang tersedia adalah untuk Tenaga Pendidikan (guru) sebanyak 104 formasi, Tenaga kesehatan 104 formasi, dan Tenaga Teknis 35 formasi.
Untuk rincian lengkap silahkan lihat pada tabel lampiran keputusan Menpan rb no 466 tanggal 27 september 2019 yang guru-id tampilkan di bawah ini.
NO | Nama Jabatan | Alokasi Formasi | Kualifikasi Pendidikan |
---|---|---|---|
A | Tenaga Kependidikan | 104 | |
1. | Guru Agama Islam | 13 | S-1 Pendidikan Agama Islam |
2. | Guru bAHASA DAN Sastra Indonesia | 5 | S-1 Pendidikan bAHASA DAN Sastra Indonesia |
3. | Guru Bahasa Inggris | 2 | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris |
4. | Guru BK | 3 | S-1 BK |
5. | Guru IPA | 6 | S-1 Pendidikan IPA |
6. | Guru IPS | 4 | S-1 Pendidikan IPS |
7. | Guru Kelas | 39 | S-1 PGSD |
8. | Guru Matematika | 6 | S-1 Pendidikan Matematika |
9. | Guru PJOK | 19 | S-1 Pendidikan PJOK |
10. | Guru PPKN | 5 | S-1 Pendidikan PPKN |
11. | Guru TIK | 1 | S-1 Pendidikan Komputer |
B | Tenaga Kesehatan | 104 | |
1. | Dokter | 13 | Dokter Umum |
2. | Dokter Gigi | 6 | Dokter Gigi |
3. | Perawat | 10 | S-1 Keperawatan + Ners |
4. | BIdan | 39 | D-III Kebidanan |
5. | Perawat Terampil | 21 | D-III Keperawatan |
6. | Administrator Kesehatan | 1 | S-1 Kesehatan Masyarakat |
7. | Apoteker Ahli Pertama | 6 | Apoteker Ahli Pertama |
8. | Dokter Sub Spesialias Anak | 1 | Spesialias Anak |
9. | Dokter Sub Spesialias bedah | 1 | |
10. | Epidemiolog Kesehatan | 1 | S-1 Kesehatan Masyarakat |
11. | Penyuluh Kesehatan Masyarakat | 1 | S-1 Kesehatan Masyarakat |
12. | Sanitarian | 1 | S-1 Kesehatan Lingkungan |
13. | Perekam Medis | 1 | D-III Perekam Medik |
14. | Nutrisionis | 1 | D-III Gizi |
C | Tenaga Teknis Lainnya | 35 | |
1. | Pengawas Mutu Pakan | 2 | S-1 Perternakan |
2. | Penyuluh Pertanian | 21 | S-1 Pertanian |
3. | Anlisis data dan Informasi | 1 | S-1 Statistik / Komputer Teknik Informatika |
4. | Analisis jabatan | 1 | S-1 Administrasi Negara / Ekonomi / Psikologi / Hukum / Manajemen |
5. | Analisis Pemberdayaan perempuan dan anak | 1 | S-1 Psikologi / Kesejahteraan Sosial |
6. | Analisis Penyajian Data Sumber daya Ikan | 1 | S-1 Perikanan |
7. | Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan | 1 | S-1 Teknik Sipil |
8. | Analisis Permasalahan Hukum | 1 | S-1 Hukum |
9. | Analisis sistem Informasi | 1 | S-1 Komputer Teknik Informatika / Komputer |
10. | Analisis Perumahan | 1 | S-1 Teknik Sipil Planologi / Lingkungan / Arsitektur |
11, | Penata Laporan Keuangan | 1 | S-1 Akutansi |
12, | Penyuluh kesehatan dan Keselamatan Kerja | 1 | S-1 Kesehatan Masyarakat |
13, | Penyuluh Laporan Keuangan | 1 | S-1 Akutansi |
14 | Penyusun rencana kegiatan dan anggaran | 1 | S-1 Akutansi |
GABUNG DI GRUP INFO CPNS 2019/2020 => KLIK GABUNG
DOWNLOAD REKAPTULASI FORMASI CPNS Kotawaringin Barat 2019, SIMPAN FILEJangan Lupa Pelajari juga : Cara daftar Online CPNS 2019 di SSCASN BKN
sumber grup facebook sscn cpns pppk indonesiaDemikianlah Informasi CPNS 2019 kabupaten bulukamba provinsi sulawesi selatan tahun 2019. Silahkan sebarkan ke rekan-rekan lainnya.